Motif name: RAP1
A 0.780 0.009 0.009 0.009 0.706 0.009 0.009 0.009 0.468 0.009 0.009
G 0.202 0.009 0.972 0.009 0.064 0.009 0.972 0.972 0.514 0.009 0.642
C 0.009 0.009 0.009 0.156 0.073 0.440 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
T 0.009 0.972 0.009 0.826 0.156 0.541 0.009 0.009 0.009 0.972 0.339
Motif name: RPN4
A 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.043 0.935 0.043 0.022 0.065
G 0.022 0.022 0.022 0.935 0.022 0.022 0.022 0.022 0.043 0.478
C 0.022 0.022 0.065 0.022 0.913 0.913 0.022 0.913 0.804 0.261
T 0.935 0.935 0.891 0.022 0.043 0.022 0.022 0.022 0.130 0.196
Motif name: GCN4
A 0.024 0.024 0.927 0.024 0.024 0.024 0.610 0.024 0.024 0.024
G 0.024 0.927 0.024 0.317 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
C 0.024 0.024 0.024 0.634 0.024 0.927 0.024 0.244 0.317 0.488
T 0.927 0.024 0.024 0.024 0.927 0.024 0.341 0.707 0.634 0.463
Motif name: MCB
A 0.550 0.600 0.925 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.425 0.625
G 0.150 0.350 0.025 0.025 0.925 0.025 0.925 0.025 0.150 0.025
C 0.275 0.025 0.025 0.925 0.025 0.925 0.025 0.025 0.200 0.150
T 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.925 0.225 0.200
Motif name: m_MERE17
A 0.036 0.714 0.036 0.214 0.107 0.286 0.036 0.036 0.429 0.143 0.429 0.214 0.143 0.036
G 0.036 0.036 0.250 0.286 0.393 0.250 0.893 0.536 0.286 0.429 0.036 0.214 0.250 0.036
C 0.893 0.036 0.679 0.464 0.464 0.179 0.036 0.393 0.143 0.393 0.429 0.286 0.357 0.893
T 0.036 0.214 0.036 0.036 0.036 0.286 0.036 0.036 0.143 0.036 0.107 0.286 0.250 0.036
Motif name: m_MERE11
A 0.115 0.038 0.231 0.192 0.192 0.308 0.038 0.269 0.308 0.038 0.192 0.231 0.500 0.192 0.269 0.231 0.308 0.385 0.346 0.154 0.038 0.308 0.231 0.308 0.231
G 0.808 0.885 0.692 0.731 0.269 0.192 0.538 0.192 0.154 0.731 0.231 0.269 0.154 0.231 0.231 0.231 0.115 0.192 0.231 0.731 0.423 0.154 0.192 0.269 0.692
C 0.038 0.038 0.038 0.038 0.308 0.154 0.385 0.423 0.385 0.038 0.269 0.269 0.192 0.538 0.269 0.346 0.231 0.231 0.269 0.038 0.500 0.269 0.154 0.154 0.038
T 0.038 0.038 0.038 0.038 0.231 0.346 0.038 0.115 0.154 0.192 0.308 0.231 0.154 0.038 0.231 0.192 0.346 0.192 0.154 0.077 0.038 0.269 0.423 0.269 0.038
Motif name: m_RPE17
A 0.026 0.256 0.026 0.026 0.308 0.231 0.308 0.282 0.282 0.308 0.256 0.179 0.385 0.026 0.026 0.026 0.026 0.128 0.179 0.026 0.205 0.026
G 0.179 0.179 0.923 0.026 0.179 0.282 0.282 0.231 0.256 0.282 0.231 0.231 0.179 0.410 0.923 0.359 0.538 0.205 0.256 0.026 0.205 0.641
C 0.769 0.308 0.026 0.923 0.205 0.103 0.179 0.205 0.205 0.179 0.282 0.282 0.282 0.436 0.026 0.487 0.077 0.538 0.308 0.923 0.282 0.308
T 0.026 0.256 0.026 0.026 0.308 0.385 0.231 0.282 0.256 0.231 0.231 0.308 0.154 0.128 0.026 0.128 0.359 0.128 0.256 0.026 0.308 0.026
Motif name: HAP234
A 0.036 0.357 0.536 0.036 0.036 0.893 0.893 0.036 0.036 0.893
G 0.429 0.429 0.393 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036
C 0.321 0.179 0.036 0.893 0.893 0.036 0.036 0.214 0.893 0.036
T 0.214 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.714 0.036 0.036
Motif name: m_metal_ion_transporters_orfnum2SD_n6
A 0.043 0.304 0.870 0.043 0.043 0.261 0.261 0.261 0.130 0.043 0.174 0.043 0.217 0.130 0.304 0.217 0.261 0.043
G 0.609 0.043 0.043 0.478 0.087 0.087 0.217 0.130 0.043 0.043 0.174 0.043 0.261 0.261 0.304 0.217 0.261 0.043
C 0.304 0.565 0.043 0.391 0.826 0.261 0.130 0.217 0.043 0.043 0.130 0.870 0.174 0.522 0.174 0.304 0.174 0.652
T 0.043 0.087 0.043 0.087 0.043 0.391 0.391 0.391 0.783 0.870 0.522 0.043 0.348 0.087 0.217 0.261 0.304 0.261
Motif name: m_fermentation_orfnum2SD_n21
A 0.045 0.045 0.045 0.318 0.273 0.409 0.273 0.409 0.045 0.227 0.045 0.318 0.682 0.409 0.682 0.273 0.545 0.227 0.318 0.045
G 0.864 0.864 0.045 0.182 0.636 0.136 0.318 0.318 0.045 0.273 0.318 0.364 0.045 0.227 0.091 0.136 0.045 0.136 0.182 0.136
C 0.045 0.045 0.864 0.091 0.045 0.091 0.136 0.091 0.318 0.136 0.136 0.227 0.227 0.136 0.045 0.318 0.364 0.273 0.182 0.773
T 0.045 0.045 0.045 0.409 0.045 0.364 0.273 0.182 0.591 0.364 0.500 0.091 0.045 0.227 0.182 0.273 0.045 0.364 0.318 0.045
Motif name: m_fermentation_orfnum2SD_n3
A 0.087 0.304 0.043 0.087 0.043 0.435 0.043 0.043 0.783 0.739 0.609 0.304
G 0.652 0.130 0.043 0.043 0.652 0.087 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043
C 0.217 0.217 0.739 0.043 0.261 0.174 0.043 0.870 0.043 0.130 0.304 0.609
T 0.043 0.348 0.174 0.826 0.043 0.304 0.870 0.043 0.130 0.087 0.043 0.043
Motif name: m_amino-acid_transport_orfnum2SD_n3
A 0.042 0.250 0.250 0.375 0.167 0.292 0.083 0.042 0.667 0.208 0.417 0.292 0.458 0.125 0.333 0.292 0.208 0.250 0.333 0.042
G 0.875 0.667 0.083 0.500 0.083 0.292 0.833 0.042 0.208 0.250 0.125 0.250 0.125 0.250 0.167 0.333 0.083 0.333 0.250 0.125
C 0.042 0.042 0.375 0.083 0.708 0.167 0.042 0.875 0.083 0.292 0.333 0.292 0.375 0.458 0.208 0.250 0.667 0.208 0.292 0.792
T 0.042 0.042 0.292 0.042 0.042 0.250 0.042 0.042 0.042 0.250 0.125 0.167 0.042 0.167 0.292 0.125 0.042 0.208 0.125 0.042
Motif name: m_ion_transporters_orfnum2SD_n7
A 0.034 0.276 0.276 0.379 0.241 0.310 0.034 0.207 0.034 0.276 0.379 0.310 0.138 0.138 0.448 0.241 0.345 0.276 0.034 0.414 0.345 0.276 0.862 0.034 0.483
G 0.759 0.345 0.310 0.241 0.310 0.207 0.897 0.138 0.862 0.310 0.310 0.034 0.793 0.345 0.241 0.138 0.034 0.241 0.862 0.207 0.207 0.276 0.034 0.655 0.414
C 0.034 0.276 0.207 0.138 0.172 0.172 0.034 0.379 0.034 0.276 0.172 0.586 0.034 0.241 0.172 0.345 0.552 0.207 0.069 0.310 0.138 0.207 0.069 0.207 0.034
T 0.172 0.103 0.207 0.241 0.276 0.310 0.034 0.276 0.069 0.138 0.138 0.069 0.034 0.276 0.138 0.276 0.069 0.276 0.034 0.069 0.310 0.241 0.034 0.103 0.069
Motif name: MIG1
A 0.043 0.087 0.087 0.043 0.043 0.087 0.043 0.261 0.783 0.217 0.348 0.174 0.130
G 0.348 0.826 0.217 0.870 0.870 0.783 0.870 0.174 0.043 0.174 0.522 0.043 0.609
C 0.217 0.043 0.174 0.043 0.043 0.043 0.043 0.130 0.087 0.174 0.043 0.739 0.043
T 0.391 0.043 0.522 0.043 0.043 0.087 0.043 0.435 0.087 0.435 0.087 0.043 0.217
Motif name: m_allantoin_and_allantoate_transporters_orfnum2SD_n6
A 0.105 0.474 0.053 0.158 0.368 0.316 0.263 0.053 0.263 0.474 0.842 0.211 0.684 0.421 0.368 0.316 0.316 0.211 0.053
G 0.053 0.158 0.053 0.053 0.316 0.263 0.158 0.842 0.158 0.105 0.053 0.053 0.158 0.211 0.211 0.105 0.105 0.053 0.842
C 0.421 0.158 0.053 0.632 0.053 0.263 0.263 0.053 0.368 0.263 0.053 0.684 0.105 0.105 0.263 0.053 0.211 0.053 0.053
T 0.421 0.211 0.842 0.158 0.263 0.158 0.316 0.053 0.211 0.158 0.053 0.053 0.053 0.263 0.158 0.526 0.368 0.684 0.053
Motif name: m_phosphate_transport_orfnum2SD_n13
A 0.059 0.235 0.059 0.059 0.059 0.235 0.353 0.235 0.059 0.235 0.294 0.059 0.059
G 0.059 0.176 0.706 0.824 0.059 0.176 0.529 0.176 0.059 0.647 0.235 0.059 0.471
C 0.412 0.235 0.176 0.059 0.824 0.059 0.059 0.294 0.706 0.059 0.294 0.235 0.059
T 0.471 0.353 0.059 0.059 0.059 0.529 0.059 0.294 0.176 0.059 0.176 0.647 0.412
Motif name: m_RPE8
A 0.026 0.026 0.237 0.026 0.026 0.474 0.026 0.026 0.342 0.447 0.026 0.263 0.921
G 0.026 0.026 0.211 0.421 0.026 0.184 0.921 0.921 0.026 0.211 0.921 0.684 0.026
C 0.421 0.474 0.158 0.526 0.579 0.184 0.026 0.026 0.605 0.105 0.026 0.026 0.026
T 0.526 0.474 0.395 0.026 0.368 0.158 0.026 0.026 0.026 0.237 0.026 0.026 0.026
Motif name: m_amino-acid_transport_orfnum2SD_n14
A 0.333 0.250 0.292 0.042 0.458 0.375 0.292 0.042 0.292 0.333 0.250 0.250 0.125 0.042 0.042 0.125 0.333 0.375 0.750 0.417 0.417 0.208
G 0.542 0.208 0.250 0.875 0.125 0.208 0.583 0.333 0.208 0.250 0.083 0.625 0.333 0.042 0.875 0.250 0.125 0.208 0.042 0.208 0.250 0.667
C 0.083 0.250 0.083 0.042 0.375 0.083 0.042 0.583 0.250 0.125 0.375 0.042 0.333 0.875 0.042 0.333 0.167 0.208 0.042 0.250 0.083 0.083
T 0.042 0.292 0.375 0.042 0.042 0.333 0.083 0.042 0.250 0.292 0.292 0.083 0.208 0.042 0.042 0.292 0.375 0.208 0.167 0.125 0.250 0.042
Motif name: AFT1
A 0.667 0.704 0.556 0.370 0.333 0.259 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.852
G 0.259 0.222 0.037 0.111 0.074 0.667 0.889 0.889 0.037 0.889 0.037 0.074
C 0.037 0.037 0.148 0.333 0.259 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.593 0.037
T 0.037 0.037 0.259 0.185 0.333 0.037 0.037 0.037 0.889 0.037 0.333 0.037
Motif name: m_regulation_of_nitrogen_and_sulphur_utilization_orfnum2SD_n13
A 0.045 0.045 0.045 0.045 0.182 0.182 0.318 0.045 0.091 0.273 0.045 0.409 0.409 0.045 0.045 0.091
G 0.682 0.045 0.500 0.727 0.727 0.091 0.318 0.273 0.227 0.318 0.045 0.091 0.182 0.182 0.091 0.773
C 0.227 0.773 0.318 0.045 0.045 0.273 0.227 0.545 0.455 0.136 0.864 0.136 0.227 0.636 0.591 0.091
T 0.045 0.136 0.136 0.182 0.045 0.455 0.136 0.136 0.227 0.273 0.045 0.364 0.182 0.136 0.273 0.045
Motif name: m_MERE16
A 0.040 0.040 0.040 0.040 0.280 0.080 0.240 0.280 0.320 0.280 0.320 0.120 0.040 0.280 0.280 0.040 0.040
G 0.080 0.360 0.040 0.120 0.040 0.840 0.640 0.400 0.080 0.280 0.360 0.240 0.200 0.520 0.200 0.680 0.040
C 0.480 0.480 0.880 0.800 0.240 0.040 0.040 0.200 0.240 0.240 0.160 0.400 0.600 0.160 0.280 0.240 0.880
T 0.400 0.120 0.040 0.040 0.440 0.040 0.080 0.120 0.360 0.200 0.160 0.240 0.160 0.040 0.240 0.040 0.040
Motif name: m_glyoxylate_cycle_orfnum2SD_n7
A 0.059 0.176 0.059 0.059 0.059 0.059 0.235 0.059 0.353 0.235 0.235 0.235 0.059 0.059 0.294 0.294 0.294
G 0.059 0.235 0.824 0.059 0.176 0.706 0.471 0.647 0.118 0.118 0.118 0.294 0.824 0.294 0.294 0.235 0.059
C 0.294 0.176 0.059 0.588 0.706 0.176 0.059 0.059 0.235 0.294 0.235 0.294 0.059 0.529 0.176 0.176 0.588
T 0.588 0.412 0.059 0.294 0.059 0.059 0.235 0.235 0.294 0.353 0.412 0.176 0.059 0.118 0.235 0.294 0.059
Motif name: m_metabolism_of_energy_reserves_orfnum2SD_n8
A 0.074 0.370 0.185 0.185 0.222 0.296 0.037 0.333 0.037 0.222 0.185 0.259 0.037 0.037 0.037 0.259 0.259 0.074 0.259 0.037 0.037
G 0.037 0.111 0.593 0.407 0.296 0.148 0.519 0.185 0.111 0.296 0.296 0.259 0.667 0.111 0.111 0.222 0.259 0.259 0.111 0.037 0.037
C 0.852 0.222 0.185 0.259 0.259 0.185 0.407 0.333 0.519 0.222 0.296 0.259 0.259 0.815 0.630 0.296 0.185 0.519 0.444 0.889 0.889
T 0.037 0.296 0.037 0.148 0.222 0.370 0.037 0.148 0.333 0.259 0.222 0.222 0.037 0.037 0.222 0.222 0.296 0.148 0.185 0.037 0.037
Motif name: m_tricarboxylic-acid_pathway_orfnum2SD_n3
A 0.050 0.100 0.050 0.550 0.350 0.300 0.250 0.050 0.050 0.050 0.050 0.600 0.650 0.500 0.300 0.050
G 0.100 0.200 0.800 0.050 0.200 0.250 0.100 0.200 0.200 0.850 0.650 0.050 0.250 0.200 0.300 0.850
C 0.800 0.650 0.050 0.350 0.200 0.250 0.500 0.350 0.700 0.050 0.250 0.300 0.050 0.150 0.250 0.050
T 0.050 0.050 0.100 0.050 0.250 0.200 0.150 0.400 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.150 0.150 0.050
Motif name: m_regulation_of_nitrogen_and_sulphur_utilization_orfnum2SD_n7
A 0.048 0.095 0.286 0.048 0.143 0.143 0.190 0.143 0.190 0.333 0.095 0.143 0.286 0.143 0.238 0.143 0.238 0.095 0.190 0.048 0.048 0.381 0.095
G 0.048 0.238 0.190 0.048 0.190 0.381 0.286 0.048 0.286 0.286 0.048 0.762 0.286 0.048 0.143 0.286 0.095 0.048 0.190 0.048 0.048 0.190 0.333
C 0.095 0.190 0.143 0.429 0.333 0.238 0.238 0.762 0.190 0.143 0.190 0.048 0.143 0.762 0.286 0.381 0.190 0.095 0.238 0.857 0.857 0.286 0.524
T 0.810 0.476 0.381 0.476 0.333 0.238 0.286 0.048 0.333 0.238 0.667 0.048 0.286 0.048 0.333 0.190 0.476 0.762 0.381 0.048 0.048 0.143 0.048
Motif name: m_purine_and_pyrimidine_transporters_orfnum2SD_n6
A 0.056 0.167 0.278 0.278 0.333 0.167 0.222 0.056 0.056 0.556 0.389 0.556 0.222 0.833 0.111 0.444 0.833 0.056 0.111 0.278 0.333
G 0.556 0.167 0.111 0.278 0.167 0.167 0.167 0.056 0.056 0.167 0.278 0.056 0.500 0.056 0.778 0.222 0.056 0.833 0.500 0.111 0.056
C 0.056 0.278 0.167 0.167 0.111 0.278 0.389 0.278 0.833 0.056 0.167 0.056 0.056 0.056 0.056 0.222 0.056 0.056 0.056 0.389 0.556
T 0.333 0.389 0.444 0.278 0.389 0.389 0.222 0.611 0.056 0.222 0.167 0.333 0.222 0.056 0.056 0.111 0.056 0.056 0.333 0.222 0.056
Motif name: m_c-compound_carbohydrate_transport_orfnum2SD_n11
A 0.048 0.238 0.048 0.333 0.190 0.857 0.048 0.571 0.524 0.333 0.286 0.429 0.857 0.476 0.238 0.571 0.048 0.429 0.048
G 0.048 0.238 0.048 0.190 0.190 0.048 0.857 0.143 0.286 0.381 0.143 0.333 0.048 0.143 0.238 0.048 0.143 0.048 0.048
C 0.048 0.190 0.857 0.238 0.381 0.048 0.048 0.190 0.143 0.143 0.286 0.143 0.048 0.238 0.333 0.333 0.048 0.048 0.048
T 0.857 0.333 0.048 0.238 0.238 0.048 0.048 0.095 0.048 0.143 0.286 0.095 0.048 0.143 0.190 0.048 0.762 0.476 0.857
Motif name: STRE-
A 0.026 0.263 0.158 0.026 0.105 0.237 0.211 0.026 0.053 0.026 0.053 0.026 0.026 0.237 0.184
G 0.026 0.105 0.105 0.263 0.132 0.026 0.105 0.026 0.026 0.026 0.053 0.158 0.026 0.105 0.026
C 0.921 0.316 0.342 0.684 0.237 0.500 0.316 0.921 0.895 0.921 0.868 0.526 0.553 0.342 0.711
T 0.026 0.316 0.395 0.026 0.526 0.237 0.368 0.026 0.026 0.026 0.026 0.289 0.395 0.316 0.079
Motif name: m_allantoin_and_allantoate_transporters_orfnum2SD_n11
A 0.800 0.067 0.067 0.800 0.200 0.067 0.333 0.333 0.267 0.067 0.400 0.067 0.133 0.467 0.333
G 0.067 0.800 0.800 0.067 0.333 0.133 0.200 0.200 0.400 0.067 0.133 0.467 0.133 0.067 0.533
C 0.067 0.067 0.067 0.067 0.200 0.600 0.200 0.133 0.133 0.800 0.067 0.067 0.200 0.133 0.067
T 0.067 0.067 0.067 0.067 0.267 0.200 0.267 0.333 0.200 0.067 0.400 0.400 0.533 0.333 0.067
Motif name: m_LFTE17
A 0.474 0.421 0.263 0.053 0.263 0.105 0.053 0.316 0.105 0.105 0.053 0.053 0.579 0.316 0.316 0.316
G 0.053 0.263 0.158 0.842 0.211 0.368 0.842 0.263 0.632 0.263 0.211 0.842 0.053 0.105 0.368 0.579
C 0.316 0.211 0.316 0.053 0.368 0.368 0.053 0.211 0.053 0.579 0.684 0.053 0.316 0.316 0.105 0.053
T 0.158 0.105 0.263 0.053 0.158 0.158 0.053 0.211 0.211 0.053 0.053 0.053 0.053 0.263 0.211 0.053
Motif name: m_pentose-phosphate_pathway_orfnum2SD_n7
A 0.353 0.353 0.529 0.118 0.353 0.353 0.118 0.353 0.412 0.824 0.353 0.353 0.412 0.824 0.059 0.353 0.059 0.059 0.353 0.647
G 0.529 0.294 0.176 0.765 0.294 0.294 0.588 0.294 0.294 0.059 0.294 0.294 0.412 0.059 0.706 0.294 0.765 0.765 0.176 0.235
C 0.059 0.059 0.176 0.059 0.235 0.118 0.059 0.176 0.235 0.059 0.235 0.118 0.118 0.059 0.176 0.235 0.118 0.118 0.235 0.059
T 0.059 0.294 0.118 0.059 0.118 0.235 0.235 0.176 0.059 0.059 0.118 0.235 0.059 0.059 0.059 0.118 0.059 0.059 0.235 0.059
Motif name: m_regulation_of_nucleotide_metabolism_orfnum2SD_n5
A 0.118 0.059 0.059 0.059 0.059 0.118 0.176 0.294 0.176 0.059 0.235 0.059
G 0.765 0.059 0.059 0.059 0.412 0.176 0.176 0.294 0.059 0.471 0.059 0.529
C 0.059 0.647 0.824 0.118 0.471 0.647 0.588 0.235 0.706 0.294 0.294 0.059
T 0.059 0.235 0.059 0.765 0.059 0.059 0.059 0.176 0.059 0.176 0.412 0.353
Motif name: CCA
A 0.111 0.037 0.037 0.037 0.037 0.148 0.556 0.333 0.444 0.333 0.185 0.074 0.037 0.037 0.148 0.111
G 0.741 0.037 0.185 0.037 0.037 0.333 0.148 0.222 0.074 0.259 0.037 0.037 0.037 0.037 0.444 0.037
C 0.111 0.037 0.037 0.852 0.444 0.481 0.037 0.222 0.222 0.074 0.370 0.037 0.037 0.889 0.148 0.815
T 0.037 0.889 0.741 0.074 0.481 0.037 0.259 0.222 0.259 0.333 0.407 0.852 0.889 0.037 0.259 0.037
Motif name: mRRPE
A 0.325 0.221 0.961 0.961 0.961 0.961 0.753 0.013 0.013 0.013
G 0.026 0.753 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
C 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
T 0.636 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.221 0.961 0.961 0.961
Motif name: m_organization_of_chromosome_structure_orfnum2SD_n20
A 0.048 0.238 0.048 0.333 0.190 0.286 0.048 0.048 0.048 0.381 0.381 0.571 0.048 0.190 0.429 0.048
G 0.048 0.190 0.048 0.238 0.190 0.286 0.381 0.048 0.048 0.381 0.048 0.286 0.429 0.286 0.143 0.857
C 0.857 0.238 0.857 0.333 0.286 0.190 0.048 0.857 0.667 0.190 0.048 0.048 0.095 0.190 0.143 0.048
T 0.048 0.333 0.048 0.095 0.333 0.238 0.524 0.048 0.238 0.048 0.524 0.095 0.429 0.333 0.286 0.048
Motif name: m_abc_transporters_orfnum2SD_n5
A 0.105 0.316 0.842 0.368 0.211 0.053 0.263 0.632 0.632 0.368 0.053 0.105 0.053 0.211 0.053 0.053
G 0.474 0.263 0.053 0.211 0.316 0.579 0.211 0.263 0.053 0.316 0.842 0.789 0.211 0.211 0.526 0.053
C 0.368 0.263 0.053 0.158 0.211 0.316 0.421 0.053 0.263 0.211 0.053 0.053 0.684 0.158 0.368 0.842
T 0.053 0.158 0.053 0.263 0.263 0.053 0.105 0.053 0.053 0.105 0.053 0.053 0.053 0.421 0.053 0.053
Motif name: m_cell_death_orfnum2SD_n8
A 0.053 0.263 0.053 0.158 0.053 0.053 0.053 0.105 0.316 0.316 0.316 0.105 0.105 0.211 0.053 0.053 0.053
G 0.421 0.316 0.526 0.105 0.263 0.211 0.684 0.368 0.158 0.158 0.316 0.632 0.263 0.158 0.053 0.211 0.053
C 0.474 0.263 0.368 0.474 0.632 0.053 0.053 0.474 0.316 0.158 0.053 0.211 0.105 0.316 0.842 0.684 0.158
T 0.053 0.158 0.053 0.263 0.053 0.684 0.211 0.053 0.211 0.368 0.316 0.053 0.526 0.316 0.053 0.053 0.737
Motif name: m_MERE4
A 0.032 0.032 0.032 0.161 0.129 0.097 0.161 0.161 0.032 0.161 0.194 0.194 0.032 0.194 0.032 0.032 0.032
G 0.903 0.355 0.323 0.161 0.290 0.355 0.032 0.161 0.419 0.290 0.226 0.161 0.290 0.097 0.032 0.032 0.323
C 0.032 0.548 0.581 0.323 0.290 0.258 0.774 0.355 0.516 0.258 0.323 0.258 0.548 0.677 0.903 0.613 0.516
T 0.032 0.065 0.065 0.355 0.290 0.290 0.032 0.323 0.032 0.290 0.258 0.387 0.129 0.032 0.032 0.323 0.129
Motif name: m_amino-acid_transport_orfnum2SD_n13
A 0.273 0.045 0.045 0.045 0.182 0.273 0.045 0.227 0.045 0.136 0.045 0.273 0.091 0.045 0.182 0.045 0.045
G 0.636 0.455 0.091 0.864 0.227 0.136 0.773 0.136 0.318 0.409 0.045 0.182 0.409 0.045 0.273 0.318 0.091
C 0.045 0.409 0.818 0.045 0.227 0.182 0.136 0.227 0.045 0.182 0.864 0.182 0.045 0.364 0.227 0.364 0.591
T 0.045 0.091 0.045 0.045 0.364 0.409 0.045 0.409 0.591 0.273 0.045 0.364 0.455 0.545 0.318 0.273 0.273
Motif name: m_biogenesis_of_cytoskeleton_orfnum2SD_n5
A 0.056 0.444 0.167 0.278 0.056 0.333 0.222 0.056 0.056 0.556 0.167 0.111 0.111 0.056
G 0.056 0.389 0.222 0.222 0.056 0.111 0.056 0.833 0.056 0.167 0.167 0.056 0.778 0.056
C 0.833 0.056 0.333 0.278 0.389 0.167 0.500 0.056 0.833 0.222 0.167 0.611 0.056 0.833
T 0.056 0.111 0.278 0.222 0.500 0.389 0.222 0.056 0.056 0.056 0.500 0.222 0.056 0.056
Motif name: m_other_cation_transporters_orfnum2SD_n3
A 0.048 0.048 0.048 0.143 0.143 0.048 0.143 0.143 0.238 0.238 0.143 0.143 0.048 0.048 0.048
G 0.476 0.048 0.048 0.048 0.143 0.048 0.190 0.048 0.190 0.143 0.381 0.333 0.429 0.190 0.857
C 0.429 0.810 0.857 0.190 0.333 0.048 0.429 0.714 0.190 0.286 0.429 0.190 0.476 0.714 0.048
T 0.048 0.095 0.048 0.619 0.381 0.857 0.238 0.095 0.381 0.333 0.048 0.333 0.048 0.048 0.048
Motif name: m_other_energy_generation_activities_orfnum2SD_n16
A 0.611 0.278 0.556 0.167 0.278 0.444 0.333 0.833 0.556 0.222 0.389 0.778 0.389 0.167 0.167 0.056 0.333 0.333 0.389 0.056 0.278 0.056 0.056 0.389 0.278 0.056
G 0.167 0.222 0.278 0.278 0.111 0.167 0.222 0.056 0.167 0.333 0.278 0.056 0.167 0.333 0.278 0.833 0.111 0.222 0.222 0.111 0.222 0.722 0.056 0.111 0.222 0.333
C 0.056 0.389 0.056 0.278 0.278 0.167 0.278 0.056 0.222 0.167 0.167 0.111 0.111 0.278 0.222 0.056 0.222 0.222 0.167 0.778 0.167 0.056 0.833 0.167 0.111 0.556
T 0.167 0.111 0.111 0.278 0.333 0.222 0.167 0.056 0.056 0.278 0.167 0.056 0.333 0.222 0.333 0.056 0.333 0.222 0.222 0.056 0.333 0.167 0.056 0.333 0.389 0.056
Motif name: m_amino-acid_biosynthesis_orfnum2SD_n9
A 0.036 0.179 0.143 0.250 0.179 0.036 0.393 0.143 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.179 0.357 0.321 0.464
G 0.179 0.250 0.179 0.214 0.286 0.036 0.214 0.250 0.036 0.893 0.036 0.036 0.893 0.393 0.036 0.214 0.036
C 0.036 0.214 0.250 0.179 0.143 0.536 0.143 0.143 0.893 0.036 0.893 0.036 0.036 0.286 0.571 0.250 0.464
T 0.750 0.357 0.429 0.357 0.393 0.393 0.250 0.464 0.036 0.036 0.036 0.893 0.036 0.143 0.036 0.214 0.036
Motif name: m_nutritional_response_pathway_orfnum2SD_n3
A 0.053 0.105 0.053 0.105 0.053 0.053 0.316 0.053 0.053 0.053 0.263 0.158 0.053
G 0.105 0.579 0.053 0.263 0.105 0.053 0.158 0.526 0.263 0.105 0.053 0.211 0.053
C 0.053 0.263 0.842 0.263 0.789 0.789 0.263 0.211 0.053 0.211 0.632 0.368 0.842
T 0.789 0.053 0.053 0.368 0.053 0.105 0.263 0.211 0.632 0.632 0.053 0.263 0.053
Motif name: m_nutritional_response_pathway_orfnum2SD_n8
A 0.042 0.125 0.042 0.417 0.375 0.167 0.375 0.167 0.333 0.167 0.083 0.125 0.208 0.083 0.083 0.208 0.125 0.042 0.042 0.208
G 0.042 0.125 0.375 0.208 0.167 0.042 0.042 0.250 0.167 0.125 0.042 0.125 0.083 0.042 0.250 0.208 0.250 0.042 0.250 0.042
C 0.875 0.250 0.042 0.083 0.125 0.500 0.042 0.292 0.125 0.667 0.833 0.458 0.333 0.083 0.250 0.292 0.208 0.833 0.625 0.708
T 0.042 0.500 0.542 0.292 0.333 0.292 0.542 0.292 0.375 0.042 0.042 0.292 0.375 0.792 0.417 0.292 0.417 0.083 0.083 0.042
Motif name: m_breakdown_of_lipids_fatty_acids_and_isoprenoids_orfnum2SD_n8
A 0.048 0.238 0.048 0.048 0.048 0.238 0.762 0.048 0.048 0.429 0.619
G 0.048 0.238 0.048 0.286 0.381 0.048 0.048 0.048 0.857 0.286 0.238
C 0.333 0.476 0.857 0.048 0.524 0.667 0.048 0.857 0.048 0.143 0.048
T 0.571 0.048 0.048 0.619 0.048 0.048 0.143 0.048 0.048 0.143 0.095
Motif name: m_other_energy_generation_activities_orfnum2SD_n12
A 0.188 0.062 0.125 0.750 0.250 0.062 0.500 0.250 0.062 0.438 0.125 0.188 0.250 0.125 0.062
G 0.438 0.062 0.062 0.125 0.312 0.125 0.250 0.312 0.625 0.125 0.750 0.250 0.250 0.750 0.062
C 0.312 0.062 0.750 0.062 0.188 0.625 0.062 0.188 0.250 0.188 0.062 0.250 0.188 0.062 0.812
T 0.062 0.812 0.062 0.062 0.250 0.188 0.188 0.250 0.062 0.250 0.062 0.312 0.312 0.062 0.062
Motif name: m_other_pheromone_response_activities_orfnum2SD_n5
A 0.059 0.471 0.059 0.118 0.059 0.176 0.059 0.176 0.176 0.059 0.059 0.176 0.118 0.176 0.118 0.176
G 0.824 0.176 0.059 0.235 0.059 0.706 0.824 0.059 0.294 0.706 0.059 0.294 0.235 0.294 0.059 0.706
C 0.059 0.059 0.235 0.353 0.471 0.059 0.059 0.059 0.235 0.059 0.294 0.059 0.235 0.294 0.059 0.059
